新款保时捷911Carrera S温文尔雅,一改传统跑车那种粗狂的豪放,做工精细、座椅舒适、各种电子设...[全文]
| 911 | 指导价: 131.70-330.00 万元 | |||||
跑车
进口 共有13款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 后置后驱 四轮驱动 油耗: 7.2升/百公里 - 19.2升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 131.70万元 | 131.70 |
|
| 911 Carrera 4 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 141.60万元 | 141.60 |
|
| 911 Carrera S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 145.90万元 | 145.90 |
|
| 911 Carrera Cabriolet | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 145.90万元 | 145.90 |
|
| 911 Targa 4 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 151.50万元 | 151.50 |
|
| 911 Carrera 4S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 155.80万元 | 155.80 |
|
| 911 Carrera 4 Cabriole | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3614cc | 155.80万元 | 155.80 |
|
| 911 Carrera S Cabriole | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 160.10万元 | 160.10 |
|
| 911 Targa 4S | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 165.70万元 | 165.70 |
|
| 911 Carrera 4S Cabriol | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3800cc | 170.00万元 | 170.00 |
|
| 911 Turbo | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 215.50万元 | 215.50 |
|
| 911 Turbo Cabriolet | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 229.70万元 | 229.70 |
|
| 911 GT2 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 3600cc | 330.00万元 | 330.00 |
|
| 博克斯特 Boxster | 指导价: 68.80-86.73 万元 | |||||
跑车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 油耗: 6.8升/百公里 - 16.3升/百公里 | ||||||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博克斯特 2.7L | 2006款 | 手动 | 三厢 | 2687cc | 68.80万元 | 68.80 |
|
| 博克斯特 2.7L Tiptronic S | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 2687cc | 72.53万元 | 72.53 |
|
| 博克斯特 S 3.4L | 2006款 | 手动 | 三厢 | 3387cc | 83.00万元 | 83.00 |
|
| 博克斯特 S 3.4L Tiptronic | 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 3387cc | 86.73万元 | 86.73 |
|
| 卡曼 Cayman | 指导价: 72.80-95.73 万元 | |||||
跑车
进口 共有4款车型
|
![]()
|
|||||
| 驱动: 中置后驱 | ||||||
